DSP Nifty Bank ETF
Fund House: DSP Mutual Fund
Category: ETFs
Status: Open Ended Schemes
Launch Date: 03-01-2023
Minimum Investment: 5000.0
Asset Class:
Minimum Topup: 0.0
Benchmark: NIFTY Bank TRI
Total Assets: 727.27 As on (31-10-2025)
Expense Ratio: 0.15% As on (31-10-2025)
Turn over: 81.00% | Exit Load: Nil
NAV as on 05-12-2025
60.9919
0.4981
CAGR Since Inception
12.36%
NIFTY Bank TRI 18.59%
PERFORMANCE
| Scheme Performance (%) | 1-Year Ret (%) | 3-Yrs Ret (%) | 5-Yrs Ret (%) | 10-Yrs Ret (%) | Since Launch Ret (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| DSP Nifty Bank ETF | 12.21 | - | - | - | 12.36 |
| Nifty Bank TRI | 12.4 | 12.26 | 15.57 | 14.15 | 18.59 |
| ETFs | 14.69 | 18.15 | 17.09 | 14.66 | 14.54 |
Funds Manager
Mr. Anil Ghelani, Mr. Diipesh Shah
RETURNS CALCULATORS for DSP Nifty Bank ETF
Growth of 10000 In SIP (Fund vs Benchmark)
Amount
Period
Start
End
Growth of 10000 In LUMPSUM (Fund vs Benchmark)
Amount
Start
PORTFOLIO ANALYSIS of DSP Nifty Bank ETF
Portfolio Holdings
Show All Holdings
Sector Allocation
Show All Sectors
PEER COMPARISION of DSP Nifty Bank ETF
| Scheme Name | Inception Date | 1 Year Rtn (%) | 2 Year Rtn (%) | 3 Year Rtn (%) | 5 Year Rtn (%) | 10 Year Rtn (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP Nifty Bank ETF | 03-01-2023 | 12.21 | 13.49 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ICICI Pru Silver ETF | 21-01-2022 | 92.39 | 52.68 | 37.0 | 0.0 | 0.0 |
| DSP Silver ETF | 19-08-2022 | 92.28 | 52.51 | 37.23 | 0.0 | 0.0 |
| ABSL Silver ETF | 28-01-2022 | 92.26 | 52.66 | 36.97 | 0.0 | 0.0 |
| Mirae Asset Silver ETF | 09-06-2023 | 92.1 | 52.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Kotak Silver ETF | 05-12-2022 | 92.04 | 52.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Axis Silver ETF | 05-09-2022 | 92.01 | 53.4 | 37.35 | 0.0 | 0.0 |
| SBI Silver ETF | 05-07-2024 | 91.79 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| HDFC Silver ETF Gr | 05-09-2022 | 91.76 | 52.88 | 36.8 | 0.0 | 0.0 |
| Nippon India Silver ETF | 05-02-2022 | 91.65 | 52.21 | 37.07 | 0.0 | 0.0 |
Asset Allocation (%)
Key Performance and Risk Statistics of DSP Nifty Bank ETF
| Key Statistics | Volatility | Sharpe Ratio | Alpha | Beta | Yield to Maturity | Average Maturity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP Nifty Bank ETF | ||||||
| ETFs | - | - | - | - | - | - |